新余市文理600分以上名单
| 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 | 总分 | 加分 | 学校 | 序号 |
| 05361003150464 | 210034805 | 嵇士杰 | 125 | 133 | 135 | 272 | 665 | 一中 | 1 | |
| 05361003110199 | 110031924 | 肖梦君 | 130 | 135 | 140 | 255 | 660 | 一中 | 2 | |
| 05361003150465 | 210034910 | 胡小根 | 117 | 129 | 139 | 273 | 658 | 10 | 一中 | 3 |
| 05361004110067 | 110042113 | 皮晨莹 | 124 | 124 | 137 | 269 | 654 | |||
| 05361003110219 | 110032918 | 张昕 | 116 | 146 | 131 | 255 | 648 | 一中 | 4 | |
| 05361004150409 | 210044024 | 付琴琴 | 122 | 119 | 138 | 263 | 642 | |||
| 05361003110222 | 110031724 | 何琪 | 128 | 127 | 132 | 250 | 637 | 一中 | 5 | |
| 05361003150466 | 210033714 | 李丛 | 125 | 116 | 131 | 264 | 636 | 一中 | 6 | |
| 05361002150088 | 210020308 | 王振颖 | 108 | 129 | 128 | 270 | 635 | |||
| 05361003110214 | 110031216 | 束洁 | 126 | 128 | 131 | 250 | 635 | 一中 | 7 | |
| 05361004150007 | 210041623 | 丰时运 | 122 | 120 | 141 | 251 | 634 | |||
| 05361004150041 | 210041826 | 郭聪 | 122 | 131 | 128 | 252 | 633 | |||
| 05361001150007 | 210012725 | 林宇翔 | 130 | 101 | 139 | 262 | 632 | |||
| 05361003150468 | 210034318 | 丁慧 | 124 | 114 | 143 | 251 | 632 | 一中 | 8 | |
| 05361003150475 | 210035902 | 欧阳秋宝 | 118 | 135 | 120 | 259 | 632 | 10 | 一中 | 9 |
| 05361001150002 | 210013424 | 刘一丁 | 129 | 114 | 125 | 263 | 631 | |||
| 05361003110318 | 110032019 | 丁赣渝 | 131 | 114 | 131 | 255 | 631 | 一中 | 10 | |
| 05361001150013 | 210010220 | 钟次恩 | 113 | 124 | 133 | 260 | 630 | |||
| 05361004150006 | 210042405 | 胡天健 | 123 | 96 | 144 | 264 | 627 | 10 | ||
| 05361003150499 | 210031630 | 吴小伟 | 118 | 136 | 137 | 235 | 626 | 一中 | 11 | |
| 05361004150009 | 210043502 | 敖文 | 117 | 118 | 130 | 261 | 626 | |||
| 05361003150491 | 210030217 | 傅磊 | 111 | 129 | 121 | 264 | 625 | 一中 | 12 | |
| 05361003150470 | 210033424 | 刘峰 | 103 | 125 | 127 | 268 | 623 | 一中 | 13 | |
| 05361004150419 | 210041220 | 李杰超 | 133 | 116 | 132 | 242 | 623 | |||
| 05361003150634 | 210035724 | 彭波波 | 126 | 118 | 136 | 242 | 622 | 一中 | 14 | |
| 05361003150500 | 210035526 | 尹诚 | 110 | 133 | 134 | 244 | 621 | 一中 | 15 | |
| 05361004110073 | 110041408 | 章鹏 | 124 | 122 | 131 | 244 | 621 | |||
| 05361003150467 | 210032127 | 曾琪 | 120 | 114 | 135 | 251 | 620 | 一中 | 16 | |
| 05361003150503 | 210033320 | 宋鸿 | 121 | 112 | 127 | 260 | 620 | 一中 | 17 | |
| 05361003150480 | 210032310 | 李露平 | 119 | 131 | 129 | 240 | 619 | 一中 | 18 | |
| 05361003150471 | 210035715 | 廖兵 | 115 | 129 | 126 | 248 | 618 | 一中 | 19 | |
| 05361003150514 | 210035406 | 邓小龙 | 117 | 117 | 121 | 263 | 618 | 一中 | 20 | |
| 05361004150017 | 210040516 | 邓越 | 121 | 120 | 138 | 239 | 618 | |||
| 05361001150088 | 210013718 | 钟佳铭 | 115 | 105 | 125 | 272 | 617 | |||
| 05361003110202 | 110033126 | 张凯 | 121 | 114 | 125 | 257 | 617 | 一中 | 21 | |
| 05361004110070 | 110041401 | 万婷 | 121 | 112 | 139 | 245 | 617 | |||
| 05361004110075 | 110040415 | 张素蓉 | 124 | 131 | 124 | 238 | 617 | |||
| 05361003110223 | 110031304 | 刘庆鸿 | 123 | 111 | 122 | 260 | 616 | 一中 | 22 | |
| 05361003110360 | 110033924 | 宋尚辉 | 117 | 124 | 118 | 257 | 616 | 一中 | 23 | |
| 05361003150509 | 210035823 | 廖小卿 | 121 | 114 | 122 | 259 | 616 | 一中 | 24 | |
| 05361003110211 | 110030401 | 李勤 | 115 | 122 | 130 | 248 | 615 | 一中 | 25 | |
| 05361003150473 | 210032126 | 黄思 | 113 | 119 | 136 | 247 | 615 | 一中 | 26 | |
| 05361003150625 | 210030925 | 温彪 | 114 | 115 | 130 | 256 | 615 | 一中 | ||
| 05361001150005 | 210013007 | 王可 | 119 | 108 | 139 | 248 | 614 | |||
| 05361003150485 | 210030224 | 李家瑶 | 112 | 114 | 123 | 265 | 614 | 10 | 一中 | 27 |
| 05361001110021 | 110010316 | 郭彩虹 | 123 | 110 | 123 | 257 | 613 | |||
| 05361001150004 | 210011023 | 王永刚 | 126 | 125 | 129 | 233 | 613 | |||
| 05361003110207 | 110033316 | 张帆 | 116 | 129 | 126 | 242 | 613 | 一中 | 28 | |
| 05361001110027 | 110010126 | 严柳 | 122 | 116 | 120 | 254 | 612 | |||
| 05361004150010 | 210041305 | 付航 | 118 | 93 | 136 | 265 | 612 | |||
| 05361004150011 | 210043427 | 黄凯 | 113 | 113 | 137 | 249 | 612 | |||
| 05361004110159 | 110041224 | 李晨 | 123 | 106 | 134 | 248 | 611 | |||
| 05361001150001 | 210013601 | 袁礼新 | 116 | 127 | 123 | 244 | 610 | |||
| 05361001150025 | 210010929 | 易晨 | 110 | 118 | 123 | 258 | 609 | |||
| 05361003150639 | 210033723 | 陈峰 | 111 | 123 | 116 | 259 | 609 | 一中 | 29 | |
| 05361004150015 | 210040823 | 宁浩鹏 | 130 | 113 | 123 | 242 | 608 | |||
| 05361004150406 | 210041112 | 习佳 | 123 | 103 | 129 | 253 | 608 | |||
| 05361001110007 | 110010104 | 袁沫 | 113 | 103 | 131 | 260 | 607 | |||
| 05361004150008 | 210042411 | 蔡鸿鑫 | 124 | 109 | 138 | 236 | 607 | |||
| 05361003110221 | 110033903 | 廖文超 | 108 | 115 | 139 | 244 | 606 | 一中 | 30 | |
| 05361003150472 | 210032314 | 李乃伟 | 111 | 134 | 120 | 241 | 606 | 10 | 一中 | 31 |
| 05361002150089 | 210021913 | 李兆龙 | 125 | 106 | 125 | 249 | 605 | |||
| 05361003150501 | 210036025 | 赖敏杰 | 119 | 107 | 129 | 250 | 605 | 一中 | 32 | |
| 05361003150474 | 210035112 | 简婧玮 | 123 | 104 | 134 | 243 | 604 | 一中 | 33 | |
| 05361004150037 | 210044317 | 杨尹茜 | 125 | 102 | 133 | 244 | 604 | |||
| 05361004150353 | 210041022 | 彭延延 | 124 | 119 | 124 | 237 | 604 | |||
| 05361003110220 | 110033802 | 何梅 | 124 | 104 | 131 | 244 | 603 | 一中 | 34 | |
| 05361002150086 | 210020726 | 吴佳鑫 | 126 | 114 | 136 | 226 | 602 | |||
| 05361003110328 | 110032207 | 胡小东 | 125 | 108 | 123 | 246 | 602 | 一中 | 35 | |
| 05361003150506 | 210030505 | 谌军 | 116 | 123 | 107 | 256 | 602 | 一中 | 36 | |
| 05361004150461 | 210040114 | 符春云 | 119 | 116 | 112 | 255 | 602 | |||
| 05361004150022 | 210043203 | 陈佳敏 | 109 | 119 | 117 | 256 | 601 | |||
| 05361001150061 | 210010526 | 邱兵兵 | 122 | 118 | 118 | 242 | 600 | |||
| 05361002150008 | 210022511 | 胡超 | 106 | 114 | 122 | 258 | 600 | |||
| 05361003150477 | 210033622 | 邬文浩 | 110 | 124 | 124 | 242 | 600 | 一中 |
37 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容
会员登录
